
YK圓振動篩簡介
YK圓振動篩有什么用途
圓振動篩的特點
- YK圓振動篩激振力強、振動噪音小、易于維修、堅固耐用等特點。
 - 篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯接,無焊接。
 - YK圓振動篩結構簡單,維修方便快捷。
 - 該振動篩分機采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
 - 采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理最大、壽命長、電耗低、噪音小。
 
圓振動篩有什么結構特征
YK系列圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。
技術參數
型號  |             篩面層數  |             篩孔尺寸(mm)  |             篩面規格(mm)  |             進料粒度(mm)  |             處理能力(t/h)  |             振動頻率(Hz)  |             雙振幅(mm)  |             電機功率(kw)  |             重量(不包括電機)(kg)  |             外形尺寸(mm×mm×mm)  |         
3YK-1245  |             3  |             5-50  |             1200×4500  |             ≤200  |             30-160  |             16  |             8  |             11  |             4955  |             5146×2680×3745  |         
YK-1535  |             1  |             5-50  |             1500×3500  |             ≤200  |             30-200  |             16  |             8  |             11  |             4145  |             3650×2970×2145  |         
3YK-1545  |             3  |             5-50  |             1500×4500  |             ≤200  |             40-240  |             16  |             8  |             15  |             5760  |             5800×3000×3810  |         
YK-1842  |             1  |             5-80  |             1800×4200  |             ≤250  |             40-300  |             16  |             8  |             15  |             4856  |             4260×3415×2285  |         
3YK-1848  |             3  |             5-80  |             1800×4800  |             ≤250  |             50-360  |             16  |             8  |             18.5  |             6034  |             4865×3422×3898  |         
2YK-1854  |             1  |             5-80  |             1800×5400  |             ≤250  |             50-400  |             16  |             8  |             18.5  |             5435  |             5570×3454×3474  |         
3YK-1854  |             3  |             5-80  |             1800×5400  |             ≤250  |             50-400  |             16  |             8  |             22  |             7041  |             5570×3454×3910  |         
YK-2148  |             1  |             5-100  |             2100×4800  |             ≤250  |             50-480  |             16  |             8  |             18.5  |             5871  |             4800×3618×2258  |         
2YK-2154  |             2  |             5-100  |             2100×5400  |             ≤250  |             80-560  |             12  |             8  |             22  |             7428  |             5074×3650×3856  |         
YK-2160  |             3  |             5-100  |             2100×6000  |             ≤250  |             80-600  |             12  |             8  |             30  |             9006  |             5807×3795×4336  |         
蘇公網安備 32062102000184號