
三通溜子簡介
三通溜子(又名三通分料器或三通分料閥)是一種可用于物料換向/分流流程的設備。三通分料器有電液動、氣動、手動三種按結構形式。
三通溜子分有側三通、正三通等,廣泛適用于建材、冶金、礦山、輕工、糧食等行業。
三通溜子的結構組成
本三通溜子主要由閥體、閥軸、閥板、曲柄機構、電動推桿(電液動推桿或手動機構)等組成。
工作原理
手動由外力通過曲柄帶動閥軸、閥板作一定角度的擺動,從而達到控制物料流向,分送物料之目的。
三通溜子特點及用途
三通分料閥采用鋼板焊接結構,具有體積小、重量輕、阻力小。采用電動推桿(電液動、氣動推桿)驅動,可以快速切換物料流向。三通分料閥是物料輸送系統中控制物料快速換向的理想設備,廣泛用用于建材、冶金、礦山、輕工、糧食等行業固體顆粒和粉狀物輸送。性能
技術參數
工作壓力  |             適用溫度  |             適用介質  |         
0.01MPa  |             ≤300℃  |             晶體、顆粒、粉狀物料等  |         
型號說明

外形安裝尺寸

A×A  |             B×B  |             C×C  |             α  |             H  |             L  |             L1  |             L2  |             n-d  |         
200×200  |             256×256  |             290×290  |             45°  |             267  |             177  |             180  |             220  |             8-Φ10  |         
50°  |             282  |             174  |         ||||||
55°  |             299  |             161  |         ||||||
60°  |             352  |             160  |         ||||||
250×250  |             306×306  |             340×340  |             45°  |             298  |             198  |             220  |             250  |             8-Φ10  |         
50°  |             330  |             193  |         ||||||
55°  |             338  |             181  |         ||||||
60°  |             396  |             182  |         ||||||
300×300  |             356×356  |             390×390  |             45°  |             322  |             212  |             250  |             280  |             8-Φ14  |         
50°  |             349  |             209  |         ||||||
55°  |             386  |             204  |         ||||||
60°  |             431  |             200  |         ||||||
400×400  |             456×456  |             490×490  |             45°  |             381  |             251  |             280  |             325  |             8-Φ14  |         
50°  |             419  |             251  |         ||||||
55°  |             448  |             244  |         ||||||
60°  |             525  |             245  |         ||||||
500×500  |             456×456  |             490×490  |             45°  |             470  |             310  |             350  |             395  |             16-Φ12  |         
50°  |             532  |             320  |         ||||||
55°  |             557  |             290  |         ||||||
60°  |             644  |             300  |         ||||||
600×600  |             664×664  |             700×700  |             45°  |             502  |             290  |             400  |             450  |             16-Φ12  |         
50°  |             561  |             310  |         ||||||
55°  |             643  |             330  |         ||||||
60°  |             738  |             340  |         ||||||
700×700  |             772×772  |             820×820  |             45°  |             617  |             380  |             450  |             500  |             16-Φ16  |         
50°  |             678  |             400  |         ||||||
55°  |             795  |             420  |         ||||||
60°  |             937  |             442  |         ||||||
800×800  |             872×872  |             920×920  |             45°  |             672  |             408  |             500  |             550  |             16-Φ16  |         
50°  |             763  |             445  |         ||||||
55°  |             900  |             482  |         ||||||
60°  |             1057  |             493  |         
蘇公網安備 32062102000184號