KR座式圓盤給料機簡介
圓盤式給料機又稱圓盤給礦機,是一種適用于20mm以下粉礦的給料設備。 KR座式圓盤給料機主要應用在選煤、選礦、建材、電動等行業(yè)生產(chǎn)流程中。
圓盤式給料機是中、細粒度的物料常用給料設備,其功能是給其他設備提供料物供應,使用圓盤給料機能夠讓物料均勻的進入一個設備從而讓下一道工序可以正常工作,節(jié)省勞動力,而且保護了設備的性能,延長整個生產(chǎn)線設備的使用壽命。

KR座式圓盤給料機的結構組成
圓盤式給料機由驅動裝置、給料機本體、計量用帶式輸送機和計量裝置組成。KR座式圓盤給料機由電動機通過不同速比的圓柱齒輪減速機拖動不同規(guī)格直徑的圓盤主體而成。
圓盤給料機有敞開式傳動和封閉式傳動兩種,共有四個規(guī)格。
產(chǎn)品使用注意點
- 傳動布置形式按減速機與圓盤相對位置分為Ⅰ型和Ⅱ型,未注明要求按工型供貨;
 - KR座式圓盤給料機正常按Y系列電動機供貨;
 - KR座式圓盤給料機給料套筒為開式;
 - 盤面襯板按16Mn鋼板供貨;
 - 對有特殊技術要求或輔助設計要求的產(chǎn)品可另行設計。
 

技術參數(shù)
1、型號表示方法:
 
2、技術參數(shù)及外形安裝尺寸表:
 
型號  | 圓盤 直徑 mm  | zui大給 料粒度 mm  | 電機選型  | 圓盤 轉速 r/min  | 生產(chǎn)率 m3/h  | 外形尺寸 長×寬×高 mm  | 重量(不含電機、 減速機)kg  | |
型號  | 功率 kw  | |||||||
KR10  | 1000  | 40  | Y112M-6  | 2.2  | 7.5  | 14  | 1752×1000×650  | 740  | 
KR15  | 1500  | 55  | Y132M2-6  | 5.5  | 7.5  | 25  | 2354.5×1500×720  | 1280  | 
KR17  | 1700  | 60  | Y132M2-6  | 5.5  | 7.5  | 50  | 2354.5×1700×720  | 1320  | 
KR20  | 2000  | 80  | Y160L-6  | 11  | 7.5  | 100  | 3794.5×2000×810  | 1754  | 
KR30  | 3000  | 100  | Y200L1-6  | 15  | 7.5  | 150  | 4090×3000×993  | 2990  | 
外形及安裝尺寸
型號  | A  | B  | C  | D  | G  | H  | J  | M  | N  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | W  | 
KR10  | 1000  | 650  | 420  | 1489  | 720  | 583.5  | 480  | 479  | 880  | 133  | 560  | 265  | 735  | 450  | 340  | 203  | 
KR15  | 1500  | 720  | 440  | 1750  | 920  | 797.5  | 550  | 550  | 1060  | 203  | 650  | 315  | 870  | 600  | 390  | 253  | 
KR17  | 1700  | 725  | 440  | 1750  | 920  | 797.5  | 550  | 550  | 1060  | 203  | 650  | 315  | 870  | 600  | 390  | 253  | 
KR20  | 2000  | 810  | 440  | 1994  | 1030  | 817.5  | 705.5  | 920  | 920  | 200  | 660  | 315  | 1100  | 615  | 485  | 253  | 
蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號