手動密閉閘閥簡介
手動密閉閘閥用于全開或全關的場合,適用于建材、冶金、礦山、化工、糧食等行業,是調節或關閉粉塵物料流量的設備。
手動密閉閘閥特點
手動密閉閘閥密封性強,啟動方便靈活,傳動部分無污染,無粉塵影響,使用壽命長,無外漏,安裝方便,且手動密閉閘閥不受角度影響,能隨時開閉,改變物料流量,滿足系統使用工況。

技術參數
公稱通徑:200~1000 (200x200~1000x1000)
適用溫度:≤300℃
驅動方式:手輪、電動、氣動、液動、電液動
適用介質:空氣、粉塵氣體、顆料物料、晶體料等
公稱壓力  | 使用溫度  | 介質流速  | 適用介質  | 
0.05MPa  | ≤300℃  | ≤28m/s  | 空氣、粉塵氣體固體粉料、晶體料  | 
平面外形圖
 五、連接尺寸表
A×A  | B×B  | C×C  | L  | H  | H1  | H1  | 重量(kg)  | 
200×200  | 260×260  | 306×06  | 120  | 735  | 615  | 8-Φ12  | 165  | 
250×250  | 310×310  | 356×356  | 120  | 835  | 715  | 195  | |
300×300  | 360×360  | 406×406  | 120  | 935  | 815  | 12-Φ12  | 220  | 
350×350  | 410×410  | 456×456  | 120  | 1035  | 915  | 12-Φ14  | 245  | 
400×400  | 460×460  | 506×506  | 120  | 1135  | 1015  | 275  | |
450×450  | 526×526  | 576×576  | 160  | 1290  | 1160  | 16-Φ14  | 340  | 
500×500  | 576×576  | 626×626  | 160  | 1390  | 1260  | 16-Φ18  | 388  | 
600×600  | 676×676  | 726×726  | 160  | 1590  | 1460  | 430  | |
700×700  | 786×786  | 846×846  | 200  | 1835  | 1700  | 480  | |
800×800  | 886×886  | 946×946  | 200  | 2035  | 7900  | 20-Φ18  | 498  | 
蘇公網安備 32062102000184號