三通成型機
機械參數(shù)
型號 | 1/2”—4” | 1”—6” | 2”—8” | 3”—10” | 4”—12” | 5”—16” | 8”—20” |
三通壁厚 | Sch40 | ||||||
大壓力 | 31.5MPa | ||||||
工作壓力 | 25 MPa | ||||||
工作速度 | 0—1000mm/min | ||||||
返回速度 | 1500—2000mm/min | ||||||
側(cè)缸內(nèi)徑 | 360mm*2 | 450mm*2 | 550mm*2 | 650mm*2 | 750mm*2 | 850mm*2 | 950mm*2 |
側(cè)缸行程 | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm |
側(cè)缸噸位 | 250T*2 | 400T*2 | 600T*2 | 850T*2 | 1100T*2 | 1400T*2 | 1600T*2 |
主缸內(nèi)徑 | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
主缸行程 | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm |
主缸噸位 | 315T | 500T*2 | 700T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
電機功率 | 50w | 55kw | 65kw | 75kw | 100kw | 120kw |
170kw |
機械視頻
設備詳細